LVB 2023 Sub-16 E3

Tabla de Posiciones Damas

Posicion Equipo Puntos PJ PG PP PPP SG SP S% TG TP T% S1 S2 S3 S4 S5
1 19 10 9 1 0 19 3 86.4% 511 312 62.1% 8-2 10-0 1-1 1-1 1-1
2 19 10 9 1 0 19 4 82.6% 521 325 61.6% 9-1 8-2 2-1 2-1 2-1
3 19 10 9 1 0 19 4 82.6% 527 395 57.2% 10-0 7-3 2-1 2-1 2-1
4 17 10 7 3 0 15 6 71.4% 471 316 59.8% 7-3 8-2 0-1 0-1 0-1
5 16 10 6 4 0 13 8 61.9% 450 378 54.3% 6-4 7-3 0-1 0-1 0-1
6 14 10 4 6 0 9 14 39.1% 405 493 45.1% 4-6 3-7 2-1 2-1 2-1
7 14 10 4 6 0 9 14 39.1% 396 492 44.6% 3-7 4-6 2-1 2-1 2-1
8 13 10 3 7 0 7 14 33.3% 381 450 45.8% 3-7 4-6 0-1 0-1 0-1
9 12 10 2 8 0 5 17 22.7% 340 501 40.4% 2-8 2-8 1-1 1-1 1-1
10 11 10 1 9 0 3 18 14.3% 321 499 39.1% 2-8 1-9 0-1 0-1 0-1
11 11 10 1 9 0 3 19 13.6% 337 499 40.3% 1-9 1-9 1-1 1-1 1-1

Glosario

PG: Partidos Ganados
PP: Partidos Perdidos
PPP: Partidos Sin Presentacion
SG: Sets Ganados
SP: Sets Perdidos
S%:Porcentaje de Sets Ganados
TG: Tantos Ganados
TP: Tantos Perdidos
T%: Porcentaje de Tantos Ganados
S1: Primeros Sets Ganados-Perdidos
S2: Segundos Sets Ganados-Perdidos
S3: Terceros Sets Ganados-Perdidos
S4: Cuartos Sets Ganados-Perdidos
S5: Quintos Sets Ganados-Perdidos