LVB 2023 Sub-14 E3

Tabla de Posiciones Damas

Posicion Equipo Puntos PJ PG PP PPP SG SP S% TG TP T% S1 S2 S3 S4 S5
1 20 10 10 0 0 20 0 100% 500 176 74% 10-0 9-0 1-0 1-0 1-0
2 18 10 8 2 0 17 6 73.9% 494 343 59% 7-3 8-2 2-1 2-1 2-1
3 18 10 8 2 0 17 6 73.9% 510 409 55.5% 8-2 7-3 2-1 2-1 2-1
4 17 10 7 3 0 15 8 65.2% 467 421 52.6% 7-3 6-4 2-1 2-1 2-1
5 16 10 6 4 0 12 10 54.5% 454 453 50.1% 5-5 5-5 2-0 2-0 2-0
6 15 10 5 5 0 11 11 50% 442 401 52.4% 6-4 4-6 1-1 1-1 1-1
7 13 10 3 7 0 11 14 44% 472 520 47.6% 4-6 7-3 0-5 0-5 0-5
8 13 10 3 7 0 7 16 30.4% 345 502 40.7% 3-7 2-7 2-2 2-2 2-2
9 12 10 2 8 0 6 16 27.3% 389 487 44.4% 2-8 4-6 0-2 0-2 0-2
10 12 10 2 8 0 5 17 22.7% 338 508 40% 3-7 1-9 1-1 1-1 1-1
11 11 10 1 9 0 2 19 9.5% 323 514 38.6% 0-10 1-9 1-0 1-0 1-0

Glosario

PG: Partidos Ganados
PP: Partidos Perdidos
PPP: Partidos Sin Presentacion
SG: Sets Ganados
SP: Sets Perdidos
S%:Porcentaje de Sets Ganados
TG: Tantos Ganados
TP: Tantos Perdidos
T%: Porcentaje de Tantos Ganados
S1: Primeros Sets Ganados-Perdidos
S2: Segundos Sets Ganados-Perdidos
S3: Terceros Sets Ganados-Perdidos
S4: Cuartos Sets Ganados-Perdidos
S5: Quintos Sets Ganados-Perdidos