LVB 2023 Sub-16 E1

Tabla de Posiciones Damas

Posicion Equipo Puntos PJ PG PP PPP SG SP S% TG TP T% S1 S2 S3 S4 S5
1 0 13 0 0 0 26 0 100% 650 230 73.9% 13-0 13-0 0-0 0-0 0-0
2 0 13 0 0 0 22 5 81.5% 630 420 60% 10-3 11-2 1-0 0-0 0-0
3 0 14 0 0 0 23 6 79.3% 709 457 60.8% 12-2 10-3 1-1 0-0 0-0
4 0 13 0 0 0 22 8 73.3% 667 465 58.9% 11-2 9-4 2-2 0-0 0-0
5 0 13 0 0 0 18 9 66.7% 578 532 52.1% 9-4 8-5 1-0 0-0 0-0
6 0 13 0 0 0 17 14 54.8% 613 576 51.6% 9-4 8-5 0-5 0-0 0-0
7 0 13 0 0 0 15 15 50% 598 597 50% 5-8 7-5 3-2 0-0 0-0
8 0 13 0 0 0 14 16 46.7% 570 595 48.9% 6-7 6-7 2-2 0-0 0-0
9 0 13 0 0 0 14 17 45.2% 604 612 49.7% 4-9 7-6 3-2 0-0 0-0
10 0 13 0 0 0 12 17 41.4% 525 647 44.8% 4-9 5-8 3-0 0-0 0-0
11 0 13 0 0 0 8 21 27.6% 470 632 42.6% 4-9 3-10 1-2 0-0 0-0
12 0 13 0 0 2 7 21 25% 438 647 40.4% 3-10 3-10 1-1 0-0 0-0
13 0 13 0 0 0 2 25 7.4% 352 642 35.4% 0-13 1-12 1-0 0-0 0-0
14 0 14 0 0 1 2 28 6.7% 370 722 33.9% 2-12 0-14 0-2 0-0 0-0

Glosario

PG: Partidos Ganados
PP: Partidos Perdidos
PPP: Partidos Sin Presentacion
SG: Sets Ganados
SP: Sets Perdidos
S%:Porcentaje de Sets Ganados
TG: Tantos Ganados
TP: Tantos Perdidos
T%: Porcentaje de Tantos Ganados
S1: Primeros Sets Ganados-Perdidos
S2: Segundos Sets Ganados-Perdidos
S3: Terceros Sets Ganados-Perdidos
S4: Cuartos Sets Ganados-Perdidos
S5: Quintos Sets Ganados-Perdidos