LVB 2023 1ra División

Tabla de Posiciones Damas

Posicion Equipo Puntos PJ PG PP PPP SG SP S% TG TP T% S1 S2 S3 S4 S5
1 38 14 13 1 0 41 11 78.8% 1210 960 55.8% 9-5 9-5 14-0 7-0 2-1
2
BVC
37 14 13 1 0 40 9 81.6% 1175 803 59.4% 13-1 12-2 11-3 2-3 2-0
3 29 14 10 3 1 32 21 60.4% 1155 1074 51.8% 7-7 9-5 8-6 7-2 1-1
4 20 14 6 8 0 26 28 48.1% 1153 1194 49.1% 10-4 6-8 5-9 5-5 0-2
5 16 14 5 9 0 21 29 42% 1055 1098 49% 7-7 4-10 7-7 3-4 0-1
6 15 14 5 9 0 22 31 41.5% 1062 1191 47.1% 6-8 6-8 7-7 2-7 1-1
7 11 14 4 10 0 18 35 34% 1060 1228 46.3% 3-11 6-8 4-10 3-5 2-1
8 1 14 0 14 0 6 42 12.5% 849 1171 42% 1-13 4-10 0-14 1-4 0-1

Glosario

PG: Partidos Ganados
PP: Partidos Perdidos
PPP: Partidos Sin Presentacion
SG: Sets Ganados
SP: Sets Perdidos
S%:Porcentaje de Sets Ganados
TG: Tantos Ganados
TP: Tantos Perdidos
T%: Porcentaje de Tantos Ganados
S1: Primeros Sets Ganados-Perdidos
S2: Segundos Sets Ganados-Perdidos
S3: Terceros Sets Ganados-Perdidos
S4: Cuartos Sets Ganados-Perdidos
S5: Quintos Sets Ganados-Perdidos